O Mastercard Consolidated Billing System centraliza todas as tarifas que a MC cobra de emissores e adquirentes — autorização, conectividade, tokenização, AVS, chargebacks e mais. Tarifas extraídas do Pricing Guide BR (Nov/2024).
Cada Service ID agrupa billing events relacionados. O código do evento começa com 2 (evento de cobrança) ou T (tabela de tier). Abaixo os grupos mais relevantes para adquirentes e emissores no Brasil.
Diferente de uma compra comum no cartão de crédito, onde se usa o PTAX ou o câmbio do dia, as faturas institucionais da Mastercard (Scheme Fees) seguem a lógica do QMR (Quarterly Mastercard Report).
Gross Dollar Volume (GDV)
Todo o volume transacionado é primeiramente consolidado em USD.
Taxa Média QMR
A conversão para BRL usa a taxa média do trimestre anterior reportada no QMR.
Impacto no Adquirente
"Se o dólar sobe bruscamente no meio do trimestre, o adquirente pode ter um 'ganho' temporário de câmbio na fatura, pois a taxa fixa do QMR será menor que o spot. O inverso também é verdadeiro."
O MTI 1740 flui pelo GCMS no ciclo de clearing D+1 — aparece no IPM do participante junto com as transações normais. É o equivalente MC ao TC10 da Visa no BASE II.
| Categoria | Mastercard (MCBS) | Visa (VSS/VTS) |
|---|---|---|
| Fee de rede (autenticação doméstica) | BRL 0.0272 a 0.117 (tiered por valor) AA/AB — 2AB1006x | Comparável via VisaNet Switching Fee TC10 / VSS |
| Fee por e-commerce sem autenticação | BRL 0.00029/BRL + cap BRL 12,00 AN — 2AB3006M | FANF (Fixed Acquirer Network Fee) + VAMP fines VAMP/EFM program |
| Validação 3DS (SecureCode / Visa Secure) | BRL 0.015501 por txn autenticada AB — 2AB1790 | Sem fee direto — incluído no fee de rede — |
| AVS (address verification) | BRL 0.028682 doméstico / BRL 0.19128 internacional AV — 2AV3006 | Comparável — cobrança via VSS por transação VSS |
| Tokenização — mapeamento contactless | BRL 0.019 por txn NFC AB — 2AB1706 | VTS — Visa Token Service (fee incluído no programa) VTS |
| Tokenização MDES Lite (CNP recorrente) | BRL 0.0002 por BRL transacionado AB — 2AB2600 | DPAN — incluído no acordo VTS VTS/DPAN |
| Conectividade (por bytes) | BRL 0.0000143/byte — mín. BRL 1.375/semana CF — 2CF1001/2001 | VisaNet Connectivity — mín. semelhante VisaNet |
| Cobrança de chargeback/representação | BRL 114.74 por item (emissor) C2 — 2CI201716 | VROL — USD 15–25 por disputa processada VROL/VCR |
| Automated Billing Updater | Emissor: BRL 0.046398/reg (mín. BRL 4.400/mês) BU — 2BU6600 | VAU (Visa Account Updater) — modelo similar VAU |
| Anti-Money Laundering (AML) | BRL 16.000/ano (principal) / BRL 7.200/ano (afiliado) A8 — 2A81000S | Incluído nos fees de compliance — |
Fonte: MCBS_Pricing_Guide_BRA_20241119.pdf — Mastercard Consolidated Billing System Pricing Guide for Brazil, Nov 2024. 761 páginas. Tarifas sujeitas a alteração. Consulte seu Global Customer Service representative para confirmação.